Akaryakıt Fiyatları
Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları.
Şehir Bazlı Akaryakıt Fiyatları
Şehir | Benzin (95) | Motorin (Dizel) | LPG |
|---|---|---|---|
| Adana | 64.51 TL | 73.57 TL | 35.31 TL |
| Ankara | 63.67 TL | 72.71 TL | 34.87 TL |
| Antalya | 64.89 TL | 74.05 TL | 35.04 TL |
| Aydın | 64.18 TL | 73.23 TL | 34.94 TL |
| Balıkesir | 64.25 TL | 73.30 TL | 34.49 TL |
| Bursa | 63.74 TL | 72.58 TL | 34.39 TL |
| Denizli | 64.43 TL | 73.48 TL | 34.69 TL |
| Diyarbakır | 65.13 TL | 74.30 TL | 35.56 TL |
| Erzurum | 64.73 TL | 73.79 TL | 35.49 TL |
| Eskişehir | 63.94 TL | 72.78 TL | 34.49 TL |
| Gaziantep | 64.63 TL | 73.70 TL | 35.01 TL |
| Hatay | 64.36 TL | 73.43 TL | 35.11 TL |
| İstanbul (Anadolu) | 62.56 TL | 71.45 TL | 34.39 TL |
| İstanbul (Avrupa) | 62.70 TL | 71.59 TL | 34.99 TL |
| İzmir | 63.94 TL | 72.99 TL | 34.79 TL |
| Kayseri | 64.67 TL | 73.73 TL | 34.81 TL |
| Kocaeli | 63.12 TL | 71.96 TL | 34.19 TL |
| Konya | 64.69 TL | 73.88 TL | 34.91 TL |
| Malatya | 64.85 TL | 73.92 TL | 35.47 TL |
| Manisa | 64.02 TL | 73.07 TL | 34.84 TL |
| Mersin | 64.50 TL | 73.56 TL | 35.61 TL |
| Sakarya | 63.42 TL | 72.26 TL | 34.29 TL |
| Samsun | 64.25 TL | 73.31 TL | 35.09 TL |
| Şanlıurfa | 64.83 TL | 73.90 TL | 35.46 TL |
| Tekirdağ | 63.38 TL | 72.45 TL | 34.79 TL |
| Trabzon | 64.41 TL | 73.47 TL | 35.19 TL |
| Van | 65.25 TL | 74.34 TL | 35.41 TL |
27 şehir gösteriliyor
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanır?
Türkiye'deki akaryakıt litre fiyatı şu bileşenlerden oluşur:
Pompa Fiyatı = (Brent Petrol × USD/TL + Rafineri Marjı + Dağıtım) × (1 + ÖTV Oranı) × (1 + KDV %20)Brent petrol ve dolar/TL kurundaki her değişim, ÖTV ve KDV çarpanlarıyla büyütülerek pompa fiyatına yansır. Bu nedenle kur ve petrol aynı anda arttığında bileşik etki çok daha büyük olur.
Vergi Bileşenleri
- ÖTV (Özel Tüketim Vergisi): Sabit tutar + oran bazlı, ürün türüne göre farklı
- KDV (%20): ÖTV dahil toplam fiyat üzerinden hesaplanır
- Rafineri Marjı: Ham petrolün işlenmesi maliyeti
- Dağıtım ve Bayii Marjı: Depolama, taşıma ve istasyon karı
Önemli Not
Bu sayfadaki fiyatlar genel bilgi amaçlıdır. Gerçek pompa fiyatları bayiye ve zamana göre farklılık gösterebilir. En doğru bilgi için yakınınızdaki akaryakıt istasyonunu arayınız.
Akaryakıt Hakkında SSS
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, ham petrol (Brent) fiyatı × USD/TL kuru + rafineri marjı + dağıtım maliyeti + ÖTV + KDV formülüyle hesaplanır. Brent petrol ve dolar kurundaki değişimler pompaya yansır.
Akaryakıt fiyatları ne zaman güncellenir?
Akaryakıt fiyatları genellikle gece yarisi (00:00) güncellenir. Ancak dalgalı piyasalarda gün içinde değişiklik yapılabilir. Hafta sonları genellikle fiyat sabit kalır.
ÖTV ve KDV akaryakıtta ne kadar?
Akaryakıt üzerinde ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve %20 KDV bulunur. ÖTV oranı ürün türüne göre farklılık gösterir ve toplam fiyatın önemli bir kısmını oluşturur.
Brent petrol artarsa benzin ne kadar artar?
Kaba bir hesapla Brent petrol 5 dolar arttığında, pompa fiyatlarına yaklaşık 40-50 kuruş yansıyabilir. Bu oran USD/TL kuruna ve vergi dilimlerine göre değişir.
Şehirler arası fiyat farkı neden olur?
Şehirler arası fiyat farkının temel nedeni nakliye maliyeti ve bölgesel dağıtım marjıdır. Doğu ve Güneydoğu illerinde nakliye mesafesi daha uzun olduğu için fiyatlar genellikle daha yüksektir.