Kira Artış Oranları 2025
TÜİK TÜFE 12 aylık ortalamasına göre yasal kira zam oranları. 2005'ten bugüne 20 yıllık veri arşivi ve hesaplama aracı.
Yıllara Göre Kira Artış Oranları
2005-2025 arası TÜFE ve ÜFE 12 aylık ortalama verileri
| Yıl | Ay | Yasal Oran | TÜFE | Not |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Aralık | %35.91 | %35.91 | |
| 2025 | Kasım | %35.91 | %35.91 | |
| 2025 | Ekim | %37.91 | %37.91 | |
| 2025 | Eylül | %40.95 | %40.95 | |
| 2025 | Ağustos | %44.19 | %44.19 | |
| 2025 | Temmuz | %48.58 | %48.58 | |
| 2024 | Aralık | %58.51 | %58.51 | |
| 2024 | Haziran | %65.07 | %65.07 | |
| 2024 | Ocak | %64.77 | %64.77 | |
| 2023 | Aralık | %64.27 | %64.27 | |
| 2023 | Temmuz | %25 | %47.83 | %25 tavan uygulandı |
| 2023 | Ocak | %25 | %57.68 | %25 tavan uygulandı |
| 2022 | Aralık | %25 | %72.31 | %25 tavan uygulandı |
| 2022 | Temmuz | %25 | %39.33 | %25 tavan başladı |
| 2022 | Ocak | %25.59 | %25.59 | |
| 2021 | Aralık | %19.6 | %19.6 | |
| 2021 | Haziran | %14.55 | %14.55 | |
| 2021 | Ocak | %12.28 | %12.28 | |
| 2020 | Aralık | %12.28 | %12.28 | |
| 2020 | Haziran | %11.88 | %11.88 | |
| 2020 | Ocak | %14.52 | %14.52 | |
| 2019 | Aralık | %15.01 | %15.01 | |
| 2019 | Haziran | %19.88 | %19.88 | |
| 2019 | Ocak | %20.3 | %20.3 | TÜFE'ye geçildi |
| 2018 | Aralık | %25.52 | %15.63 | ÜFE bazlı |
| 2018 | Haziran | %17.2 | %11.49 | ÜFE bazlı |
| 2017 | Aralık | %15.82 | %11.14 | ÜFE bazlı |
| 2017 | Haziran | %9.98 | %9.36 | ÜFE bazlı |
| 2016 | Aralık | %4.3 | %7.78 | ÜFE bazlı |
| 2016 | Haziran | %4.9 | %7.74 | ÜFE bazlı |
| 2015 | Aralık | %5.28 | %7.67 | ÜFE bazlı |
| 2015 | Haziran | %6.74 | %8.28 | ÜFE bazlı |
| 2014 | Aralık | %10.25 | %8.85 | ÜFE bazlı |
| 2013 | Aralık | %4.48 | %7.49 | ÜFE bazlı |
| 2012 | Aralık | %6.09 | %8.89 | ÜFE bazlı |
| 2011 | Aralık | %11.09 | %6.47 | ÜFE bazlı |
| 2010 | Aralık | %8.87 | %8.57 | ÜFE bazlı |
| 2009 | Aralık | %-0.98 | %6.25 | ÜFE bazlı (negatif) |
| 2008 | Aralık | %8.11 | %10.44 | ÜFE bazlı |
| 2007 | Aralık | %5.94 | %8.76 | ÜFE bazlı |
| 2006 | Aralık | %11.58 | %9.65 | ÜFE bazlı |
| 2005 | Aralık | %5.42 | %7.72 | ÜFE bazlı |
Kira Artışınızı Hesaplayın
Mevcut kiranızı girin, yasal artış tutarını anında görün.
Sıkça Sorulan Sorular
2025 kira artış oranı ne kadar?▼
2025 yılı Aralık ayı itibarıyla kira artış oranı TÜFE 12 aylık ortalamaya göre %35,91'dir. Bu oran TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanmaktadır.
Kira artış oranı nasıl hesaplanır?▼
Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu m.344'e göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanır. Sözleşme yenileme ayından bir önceki ayın TÜFE verisi kullanılır.
Ev sahibi yasal sınırın üzerinde zam yapabilir mi?▼
Hayır, yapamaz. TBK m.344 gereği, konut kiralarında artış oranı TÜFE 12 aylık ortalamasını geçemez. Bu sınırın üzerindeki artışlar geçersizdir ve kiracı itiraz edebilir.
Kira artışında %25 sınırı kalktı mı?▼
Evet, 1 Temmuz 2024 tarihinde %25'lik kira artış tavanı sona ermiştir. Artık kira artışları yeniden TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirlenmektedir.
İşyeri kira artış oranı konuttan farklı mı?▼
2019 yılından bu yana hem konut hem işyeri kiraları için aynı oran (TÜFE 12 aylık ortalaması) geçerlidir. Ancak işyeri kiralarında %25 tavan uygulaması hiç yapılmamıştı.
Kira sözleşmesi yenilenirken zam oranı nasıl belirlenir?▼
Sözleşme yenileme ayında TÜİK'in bir önceki ay için açıkladığı TÜFE 12 aylık ortalaması esas alınır. Örneğin Mart ayında yenilenen sözleşme için Şubat ayı TÜFE verisi kullanılır.
TÜFE ve ÜFE arasındaki fark nedir?▼
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) tüketici malları fiyatlarını, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ise üretici fiyatlarını ölçer. 2019'dan bu yana kira artışlarında sadece TÜFE kullanılmaktadır.
Geçmiş yılların kira artış oranları nedir?▼
2005-2018 arası ÜFE bazlı %4-15 aralığında, 2019: %15-20 (TÜFE'ye geçiş), 2020: %12-15, 2021: %12-20, 2022-2024: %25 (tavan), 2024 sonrası: %58-65, 2025: %35-45 aralığında değişmiştir.
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki veriler TÜİK resmi verileri baz alınarak hazırlanmıştır. Yasal uyuşmazlıklarda TÜİK'in resmi açıklamaları ve ilgili mevzuat esas alınmalıdır.