Kira Artış Oranları 2026
TÜİK TÜFE 12 aylık ortalamasına göre yasal kira zam oranları. 2010'dan bugüne TÜİK resmi arşivi ve hesaplama aracı.
Yıllara Göre Kira Artış Oranları
2010-2026 arası TÜFE ve Yİ-ÜFE 12 aylık ortalama verileri
| Yıl | Ay | Yasal Oran | TÜFE (12 Ay Ort.) | Not |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mart | %32,82 | %32,82 | |
| 2026 | Şubat | %33,39 | %33,39 | |
| 2026 | Ocak | %33,98 | %33,98 | |
| 2025 | Aralık | %34,88 | %34,88 | |
| 2025 | Kasım | %35,91 | %35,91 | |
| 2025 | Ekim | %37,15 | %37,15 | |
| 2025 | Eylül | %38,36 | %38,36 | |
| 2025 | Ağustos | %39,62 | %39,62 | |
| 2025 | Temmuz | %41,13 | %41,13 | |
| 2025 | Haziran | %43,23 | %43,23 | |
| 2025 | Mayıs | %45,80 | %45,80 | |
| 2025 | Nisan | %48,73 | %48,73 | |
| 2025 | Mart | %51,26 | %51,26 | |
| 2025 | Şubat | %53,83 | %53,83 | |
| 2025 | Ocak | %56,35 | %56,35 | |
| 2024 | Aralık | %58,51 | %58,51 | |
| 2024 | Eylül | %63,47 | %63,47 | |
| 2024 | Haziran | %25,00 | %65,07 | %25 tavan uygulandı |
| 2024 | Mart | %25,00 | %57,50 | %25 tavan uygulandı |
| 2024 | Ocak | %25,00 | %54,72 | %25 tavan uygulandı |
| 2023 | Aralık | %25,00 | %53,86 | %25 tavan uygulandı |
| 2023 | Eylül | %25,00 | %55,30 | %25 tavan uygulandı |
| 2023 | Haziran | %25,00 | %59,95 | %25 tavan uygulandı |
| 2023 | Mart | %25,00 | %70,20 | %25 tavan uygulandı |
| 2023 | Ocak | %25,00 | %72,45 | %25 tavan uygulandı |
| 2022 | Aralık | %25,00 | %72,31 | %25 tavan uygulandı |
| 2022 | Eylül | %25,00 | %59,91 | %25 tavan uygulandı |
| 2022 | Temmuz | %25,00 | %49,65 | %25 tavan uygulandı |
| 2022 | Haziran | %44,54 | %44,54 | |
| 2022 | Ocak | %22,58 | %22,58 | |
| 2021 | Aralık | %19,60 | %19,60 | |
| 2021 | Haziran | %14,55 | %14,55 | |
| 2021 | Ocak | %12,53 | %12,53 | |
| 2020 | Aralık | %12,28 | %12,28 | |
| 2020 | Haziran | %11,88 | %11,88 | |
| 2020 | Ocak | %14,52 | %14,52 | |
| 2019 | Aralık | %15,18 | %15,18 | |
| 2019 | Haziran | %19,88 | %19,88 | |
| 2019 | Ocak | %17,16 | %17,16 | |
| 2018 | Aralık | %27,01 | %16,33 | Yİ-ÜFE bazlı |
| 2017 | Aralık | %15,82 | %11,14 | Yİ-ÜFE bazlı |
| 2016 | Aralık | %4,30 | %7,78 | Yİ-ÜFE bazlı |
| 2015 | Aralık | %5,28 | %7,67 | Yİ-ÜFE bazlı |
| 2014 | Aralık | %10,25 | %8,85 | Yİ-ÜFE bazlı |
| 2013 | Aralık | %4,48 | %7,49 | Yİ-ÜFE bazlı |
| 2012 | Aralık | %6,09 | %8,89 | Yİ-ÜFE bazlı |
| 2011 | Aralık | %11,09 | %6,47 | Yİ-ÜFE bazlı |
| 2010 | Aralık | %8,52 | %8,57 | Yİ-ÜFE bazlı |
Kira Artışınızı Hesaplayın
Mevcut kiranızı girin, yasal artış tutarını anında görün.
Sıkça Sorulan Sorular
2026 yılı kira artış oranı ne kadar?▼
2026 yılı Nisan ayı itibarıyla kira artış oranı TÜFE 12 aylık ortalamaya göre %32,43'dir. Bu oran TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanmaktadır.
Kira artış oranı nasıl hesaplanır?▼
Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu m.344'e göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanır. Sözleşme yenileme ayından bir önceki ayın TÜFE verisi kullanılır.
Ev sahibi yasal sınırın üzerinde zam yapabilir mi?▼
Hayır, yapamaz. TBK m.344 gereği, konut kiralarında artış oranı TÜFE 12 aylık ortalamasını geçemez. Bu sınırın üzerindeki artışlar geçersizdir ve kiracı itiraz edebilir.
Kira artışında %25 sınırı kalktı mı?▼
Evet, 2 Temmuz 2024 tarihinde %25'lik kira artış tavanı sona ermiştir. Artık kira artışları yeniden TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirlenmektedir.
İşyeri kira artış oranı konuttan farklı mı?▼
2019 yılından bu yana hem konut hem işyeri kiraları için aynı oran (TÜFE 12 aylık ortalaması) geçerlidir. Ancak işyeri kiralarında %25 tavan uygulaması hiç yapılmamıştı.
Kira sözleşmesi yenilenirken zam oranı nasıl belirlenir?▼
Sözleşme yenileme ayında TÜİK'in bir önceki ay için açıkladığı TÜFE 12 aylık ortalaması esas alınır. Örneğin Mart ayında yenilenen sözleşme için Şubat ayı TÜFE verisi kullanılır.
TÜFE ve ÜFE arasındaki fark nedir?▼
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) tüketici malları fiyatlarını, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ise üretici fiyatlarını ölçer. 2019'dan bu yana kira artışlarında sadece TÜFE kullanılmaktadır.
Geçmiş yılların kira artış oranları nedir?▼
2010-2018 arası Yİ-ÜFE bazlı %4-27 aralığında, 2019: %15-20 (TÜFE'ye geçiş), 2020: %11-14, 2021: %12-20, 2022 Temmuz – 2024 Haziran: %25 (konut tavanı), 2024 Temmuz sonrası: %58-65, 2025: %35-56, 2026 başı: %32-34 aralığında değişmiştir.
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki veriler TÜİK resmi bültenlerinden alınmıştır. Yasal uyuşmazlıklarda TÜİK'in resmi açıklamaları ve ilgili mevzuat esas alınmalıdır.